Bảng Giá Xe Riêng Từ Nha Trang Đi Các Tỉnh Thành
Tham khảo nhanh giá xe 4, 7 và 16 chỗ từ Nha Trang đi các tỉnh thành phổ biến.
Xe riêng từ Nha Trang đi các tỉnh thành
Booking Private Car cung cấp xe riêng có tài xế từ Nha Trang và Phan Thiết cho đưa đón sân bay, đi tỉnh, tour trong ngày và lịch trình riêng. Chọn xe 4 chỗ, 7 chỗ hoặc 16 chỗ tùy số lượng hành khách và hành lý.
NHA TRANG → KHÁNH HÒA & CAM RANH
Xe riêng từ Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh.
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → TP. Hồ Chí Minh | 2.600.000đ | 2.800.000đ | 4.500.000đ |
| Nha Trang → Vũng Tàu | 2.600.000đ | 2.800.000đ | 4.500.000đ |
| Nha Trang → Đồng Nai | 2.600.000đ | 2.800.000đ | 5.500.000đ |
| Nha Trang → Bình Dương | 2.600.000đ | 2.800.000đ | 4.500.000đ |
| Nha Trang → Tây Ninh | 3.000.000đ | 3.200.000đ | 5.200.000đ |
NHA TRANG → ĐÀ LẠT & TÂY NGUYÊN
Các tuyến từ Nha Trang và Phan Thiết đi Đà Lạt, Bảo Lộc, Buôn Ma Thuột, Pleiku và các điểm Tây Nguyên.
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Đà Lạt | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 2.200.000đ |
| Nha Trang → Bảo Lộc | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 2.800.000đ |
| Nha Trang → Buôn Ma Thuột | 2.400.000đ | 2.600.000đ | 4.800.000đ |
| Nha Trang → Pleiku | 3.200.000đ | 3.400.000đ | 5.700.000đ |
| Nha Trang → Đắk Nông | 2.400.000đ | 2.600.000đ | 4.500.000đ |
NHA TRANG → PHAN THIẾT & MŨI NÉ
Xe riêng từ Nha Trang đi Nha Trang, Cam Ranh, sân bay Cam Ranh và các điểm thuộc Khánh Hòa.
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Nha Trang | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 3.000.000đ |
| Nha Trang → Cam Ranh | 400.000đ | 600.000đ | 1.200.000đ |
| Nha Trang → Sân bay Cam Ranh | 400.000đ | 600.000đ | 1.200.000đ |
| Nha Trang → Ninh Hòa | 800.000đ | 1.000.000đ | 2.000.000đ |
| Nha Trang → Vạn Ninh | 800.000đ | 1.000.000đ | 2.800.000đ |
NHA TRANG → TP. HỒ CHÍ MINH & ĐÔNG NAM BỘ
Các tuyến xe riêng từ Nha Trang đi Phan Thiết, Kê Gà, La Gi, Bàu Trắng và các điểm ven biển khác.
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Phan Thiết | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.500.000đ |
| Nha Trang → Kê Gà | 1.500.000đ | 1.70.000đ | 2.800.000đ |
| Nha Trang → La Gi | 1.500.000đ | 1.700.000đ | 3.000.000đ |
| Nha Trang → Bàu Trắng | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 2.2400.000đ |
| Nha Trang → Hàm Tân | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 3.200.000đ |
NHA TRANG → CẦN THƠ & MIỀN TÂY
Các tuyến từ Nha Trang đi Phan Rang, Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa và các điểm Nam Trung Bộ.
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Phan Rang | 800.000đ | 1.000.000đ | 2.400.000đ |
| Nha Trang → Quy Nhơn | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 4.200.000đ |
| Nha Trang → Tuy Hòa | 1.300.000đ | 1.600.000đ | 4.200.000đ |
| Nha Trang → Quảng Ngãi | 3.200.000đ | 3.400.000đ | 5.500.000đ |
| Nha Trang → Sân bay Phù Cát | 3.000.000đ | 3.200.000đ | 4.400.000đ |
NHA TRANG → ĐÀ NẴNG & MIỀN TRUNG
Xe riêng từ Nha Trang đi Nha Trang, Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây.
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Nha Trang | 1.200.000đ | 1.600.000đ | 3.000.000đ |
| Nha Trang → Mỹ Tho | 3.200.000đ | 3.400.000đ | 5.500.000đ |
| Nha Trang → Bến Tre | 3.400.000đ | 3.600.000đ | 5.800.000đ |
| Nha Trang → Vĩnh Long | 3.400.000đ | 3.600.000đ | 5.800.000đ |
| Nha Trang → Trà Vinh | 3.600.000đ | 3.800.000đ | 5.800.000đ |
| Nha Trang → Đồng Tháp | 3.600.000đ | 3.800.000đ | 5.800.000đ |
| Nha Trang → Rạch Giá | 4.100.000đ | 4.300.000đ | 6.500.000đ |
| Nha Trang → Cà Mau | 4.400.000đ | 4.600.000đ | 6.500.000đ |
Muốn biết giá chính xác?
Gửi điểm đón, điểm đến, ngày đi, số khách và loại xe. Booking Private Car sẽ báo giá theo lịch trình thực tế.
Chọn xe phù hợp với hành trình
Xe 4 chỗ · 7 chỗ · 16 chỗ — xem thông tin xe trước khi đặt.
XEM LOẠI XE →